Les tarifs taxi sont fixés par arrêté préfectoral dans chaque département. Radio Taxi applique exclusivement ces tarifs officiels — sans majoration ni prix dynamique.
| Tarif | Plage horaire | Application |
|---|---|---|
| Tarif A | Lundi–Samedi, 7h–19h | Hors jours fériés |
| Tarif B | Nuit (19h–7h) et dimanches | + Jours fériés |
| Tarif C | Longue distance (dépt. départ) | Course > 60 km en province |
| Tarif D | Longue distance (dépt. retour) | Tarif majoré hors périmètre |
| Ville | Prise en charge | €/km (jour) | €/km (nuit) |
|---|---|---|---|
| Paris | 4.18 € | 1.21 € | 1.51 € |
| Lyon | 3.95 € | 1.20 € | 1.50 € |
| Marseille | 3.90 € | 1.20 € | 1.50 € |
| Toulouse | 3.80 € | 1.18 € | 1.47 € |
| Nice | 4.10 € | 1.22 € | 1.52 € |
| Nantes | 3.75 € | 1.17 € | 1.46 € |
| Bordeaux | 3.85 € | 1.19 € | 1.49 € |
| Strasbourg | 4.00 € | 1.20 € | 1.50 € |
Source : arrêté ministériel relatif aux tarifs des taxis. Les tarifs sont révisés annuellement par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Tous nos artisans taxis partenaires sont équipés d'un taximètre homologué et appliquent exclusivement les tarifs préfectoraux en vigueur.
Réserver maintenant — 09 70 00 00 00